出价人 | 方式 | 价格 | 时间 |
---|---|---|---|
财** | 竞标 | 835.00 | 05-12 22:13:18 |
稳** | 竞标 | 775.00 | 05-12 23:15:45 |
稳** | 竞标 | 765.00 | 05-12 23:04:50 |
稳** | 竞标 | 760.00 | 05-12 19:56:49 |
稳** | 竞标 | 750.00 | 05-12 19:51:12 |
稳** | 竞标 | 720.00 | 05-11 16:19:01 |
红** | 竞标 | 720.00 | 05-12 23:29:17 |
林** | 竞标 | 710.00 | 05-11 09:48:59 |
红** | 竞标 | 705.00 | 05-12 23:22:44 |
红** | 竞标 | 700.00 | 05-12 23:22:08 |
出价人 | 出价方式 | 价格 | 时间 |
---|---|---|---|
财** | 竞标 | 835.00 | 05-12 22:13:18 |
稳** | 竞标 | 775.00 | 05-12 23:15:45 |
稳** | 竞标 | 765.00 | 05-12 23:04:50 |
稳** | 竞标 | 760.00 | 05-12 19:56:49 |
稳** | 竞标 | 750.00 | 05-12 19:51:12 |
稳** | 竞标 | 720.00 | 05-11 16:19:01 |
红** | 竞标 | 720.00 | 05-12 23:29:17 |
林** | 竞标 | 710.00 | 05-11 09:48:59 |
红** | 竞标 | 705.00 | 05-12 23:22:44 |
红** | 竞标 | 700.00 | 05-12 23:22:08 |
客服电话:13644212920 客服邮箱:linzibao@aliyun.com 地址:北京市海淀区
京ICP备15010655号-1