状态 | 出价人 | 加价 | 价格 |
---|---|---|---|
经** | 5.00 | 970 | |
阿** | 5.00 | 965 | |
经** | 10.00 | 960 | |
阿** | 5.00 | 950 | |
经** | 5.00 | 945 | |
昆** | 5.00 | 940 | |
经** | 5.00 | 935 | |
阿** | 5.00 | 930 | |
经** | 5.00 | 925 | |
阿** | 5.00 | 920 |
状态 | 出价人 | 出价方式 | 加价 | 加价后价格 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
经** | 手动出价 | 5.00 | 970.00 | 12-18 15:47:23 | |
阿** | 手动出价 | 5.00 | 965.00 | 12-18 15:47:08 | |
经** | 代理出价 | 10.00 | 960.00 | 12-18 15:42:00 | |
阿** | 手动出价 | 5.00 | 950.00 | 12-18 15:42:00 | |
经** | 代理出价 | 5.00 | 945.00 | 12-18 15:41:03 | |
昆** | 手动出价 | 5.00 | 940.00 | 12-18 15:41:03 | |
经** | 代理出价 | 5.00 | 935.00 | 12-18 15:24:57 | |
阿** | 手动出价 | 5.00 | 930.00 | 12-18 15:24:57 | |
经** | 手动出价 | 5.00 | 925.00 | 12-18 15:17:20 | |
阿** | 手动出价 | 5.00 | 920.00 | 12-18 15:15:27 | |
三** | 手动出价 | 5.00 | 915.00 | 12-18 15:14:41 | |
昆** | 代理出价 | 10.00 | 910.00 | 12-18 15:14:18 | |
三** | 手动出价 | 5.00 | 900.00 | 12-18 15:14:18 | |
昆** | 代理出价 | 5.00 | 895.00 | 12-18 15:13:38 | |
三** | 手动出价 | 5.00 | 890.00 | 12-18 15:13:38 | |
昆** | 代理出价 | 5.00 | 885.00 | 12-18 15:07:06 | |
经** | 手动出价 | 15.00 | 880.00 | 12-18 15:07:06 | |
经** | 代理出价 | 5.00 | 865.00 | 12-18 15:04:32 | |
昆** | 代理出价 | 45.00 | 860.00 | 12-18 15:04:32 | |
经** | 手动出价 | 5.00 | 815.00 | 12-18 15:03:13 | |
阿** | 手动出价 | 5.00 | 810.00 | 12-18 15:02:53 | |
经** | 手动出价 | 5.00 | 805.00 | 12-18 15:02:42 | |
客服电话:13644212920 客服邮箱:linzibao@aliyun.com 地址:北京市海淀区
京ICP备15010655号-1