状态 | 出价人 | 加价 | 价格 |
---|---|---|---|
阿** | 5.00 | 1830 | |
三** | 5.00 | 1825 | |
阿** | 5.00 | 1820 | |
昆** | 5.00 | 1815 | |
阿** | 10.00 | 1810 | |
经** | 10.00 | 1800 | |
经** | 5.00 | 1790 | |
阿** | 15.00 | 1785 | |
阿** | 10.00 | 1770 | |
经** | 15.00 | 1760 |
状态 | 出价人 | 出价方式 | 加价 | 加价后价格 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
阿** | 代理出价 | 5.00 | 1830.00 | 12-18 13:24:39 | |
三** | 手动出价 | 5.00 | 1825.00 | 12-18 13:24:39 | |
阿** | 代理出价 | 5.00 | 1820.00 | 12-18 13:23:19 | |
昆** | 手动出价 | 5.00 | 1815.00 | 12-18 13:23:19 | |
阿** | 代理出价 | 10.00 | 1810.00 | 12-18 13:21:06 | |
经** | 手动出价 | 10.00 | 1800.00 | 12-18 13:21:06 | |
经** | 手动出价 | 5.00 | 1790.00 | 12-18 13:20:16 | |
阿** | 代理出价 | 15.00 | 1785.00 | 12-18 13:19:55 | |
阿** | 手动出价 | 10.00 | 1770.00 | 12-18 13:13:50 | |
经** | 代理出价 | 15.00 | 1760.00 | 12-18 13:13:28 | |
经** | 代理出价 | 5.00 | 1745.00 | 12-18 13:13:03 | |
阿** | 手动出价 | 5.00 | 1740.00 | 12-18 13:13:03 | |
经** | 代理出价 | 5.00 | 1735.00 | 12-18 13:12:40 | |
阿** | 手动出价 | 5.00 | 1730.00 | 12-18 13:12:40 | |
经** | 手动出价 | 5.00 | 1725.00 | 12-18 13:12:10 | |
三** | 手动出价 | 20.00 | 1720.00 | 12-18 13:11:23 | |
客服电话:13644212920 客服邮箱:linzibao@aliyun.com 地址:北京市海淀区
京ICP备15010655号-1