状态 | 出价人 | 加价 | 价格 |
---|---|---|---|
阿** | 5.00 | 1275 | |
经** | 5.00 | 1270 | |
阿** | 15.00 | 1265 | |
经** | 10.00 | 1250 | |
阿** | 10.00 | 1240 | |
三** | 5.00 | 1230 | |
阿** | 5.00 | 1225 | |
经** | 5.00 | 1220 | |
阿** | 5.00 | 1215 | |
昆** | 10.00 | 1210 |
状态 | 出价人 | 出价方式 | 加价 | 加价后价格 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
阿** | 手动出价 | 5.00 | 1275.00 | 12-18 11:51:56 | |
经** | 手动出价 | 5.00 | 1270.00 | 12-18 11:50:15 | |
阿** | 手动出价 | 15.00 | 1265.00 | 12-18 11:48:50 | |
经** | 手动出价 | 10.00 | 1250.00 | 12-18 11:47:42 | |
阿** | 手动出价 | 10.00 | 1240.00 | 12-18 11:47:32 | |
三** | 手动出价 | 5.00 | 1230.00 | 12-18 11:47:16 | |
阿** | 手动出价 | 5.00 | 1225.00 | 12-18 11:46:39 | |
经** | 手动出价 | 5.00 | 1220.00 | 12-18 11:46:31 | |
阿** | 手动出价 | 5.00 | 1215.00 | 12-18 11:46:20 | |
昆** | 手动出价 | 10.00 | 1210.00 | 12-18 11:39:59 | |
经** | 代理出价 | 5.00 | 1200.00 | 12-18 11:24:35 | |
三** | 手动出价 | 5.00 | 1195.00 | 12-18 11:24:35 | |
经** | 代理出价 | 5.00 | 1190.00 | 12-18 11:19:01 | |
阿** | 手动出价 | 5.00 | 1185.00 | 12-18 11:19:01 | |
经** | 代理出价 | 10.00 | 1180.00 | 12-18 11:11:13 | |
三** | 手动出价 | 5.00 | 1170.00 | 12-18 11:11:13 | |
经** | 代理出价 | 5.00 | 1165.00 | 12-18 11:10:15 | |
昆** | 手动出价 | 5.00 | 1160.00 | 12-18 11:10:15 | |
经** | 手动出价 | 5.00 | 1155.00 | 12-18 11:09:01 | |
客服电话:13644212920 客服邮箱:linzibao@aliyun.com 地址:北京市海淀区
京ICP备15010655号-1