状态 | 出价人 | 加价 | 价格 |
---|---|---|---|
弗** | 50.00 | 300800 | |
丽** | 50.00 | 300750 | |
军** | 50.00 | 300700 | |
丽** | 50.00 | 300650 | |
弗** | 4550.00 | 300600 | |
丽** | 50.00 | 296050 | |
弗** | 650.00 | 296000 | |
丽** | 50.00 | 295350 | |
弗** | 250.00 | 295300 | |
丽** | 50.00 | 295050 |
状态 | 出价人 | 出价方式 | 加价 | 加价后价格 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
弗** | 手动出价 | 50.00 | 300800.00 | 07-18 14:59:59 | |
丽** | 手动出价 | 50.00 | 300750.00 | 07-18 14:59:59 | |
军** | 手动出价 | 50.00 | 300700.00 | 07-18 14:59:58 | |
丽** | 手动出价 | 50.00 | 300650.00 | 07-18 14:59:57 | |
弗** | 手动出价 | 4550.00 | 300600.00 | 07-18 14:59:56 | |
丽** | 手动出价 | 50.00 | 296050.00 | 07-18 14:59:32 | |
弗** | 手动出价 | 650.00 | 296000.00 | 07-18 14:59:28 | |
丽** | 手动出价 | 50.00 | 295350.00 | 07-18 14:59:24 | |
弗** | 手动出价 | 250.00 | 295300.00 | 07-18 14:59:22 | |
丽** | 手动出价 | 50.00 | 295050.00 | 07-18 14:59:18 | |
弗** | 手动出价 | 500.00 | 295000.00 | 07-18 14:59:17 | |
丽** | 手动出价 | 500.00 | 294500.00 | 07-18 14:58:59 | |
弗** | 手动出价 | 1250.00 | 294000.00 | 07-18 14:58:46 | |
丽** | 手动出价 | 550.00 | 292750.00 | 07-18 14:58:39 | |
弗** | 手动出价 | 650.00 | 292200.00 | 07-18 14:58:34 | |
丽** | 手动出价 | 550.00 | 291550.00 | 07-18 14:58:11 | |
弗** | 手动出价 | 2000.00 | 291000.00 | 07-18 14:56:47 | |
丽** | 手动出价 | 1000.00 | 289000.00 | 07-18 14:56:34 | |
弗** | 手动出价 | 2000.00 | 288000.00 | 07-18 14:56:24 | |
丽** | 手动出价 | 1000.00 | 286000.00 | 07-18 14:56:01 | |
弗** | 手动出价 | 1000.00 | 285000.00 | 07-18 14:55:53 | |
丽** | 手动出价 | 1000.00 | 284000.00 | 07-18 14:55:45 | |
弗** | 手动出价 | 2000.00 | 283000.00 | 07-18 14:55:27 | |
丽** | 手动出价 | 1000.00 | 281000.00 | 07-18 14:54:51 | |
弗** | 手动出价 | 4000.00 | 280000.00 | 07-18 14:54:24 | |
丽** | 手动出价 | 1000.00 | 276000.00 | 07-18 14:53:24 | |
弗** | 手动出价 | 3000.00 | 275000.00 | 07-18 14:53:12 | |
丽** | 手动出价 | 2000.00 | 272000.00 | 07-18 14:52:53 | |
弗** | 手动出价 | 2000.00 | 270000.00 | 07-18 14:52:41 | |
丽** | 手动出价 | 3000.00 | 268000.00 | 07-18 14:52:25 | |
弗** | 手动出价 | 5000.00 | 265000.00 | 07-18 14:52:06 | |
丽** | 手动出价 | 5000.00 | 260000.00 | 07-18 14:51:42 | |
军** | 手动出价 | 2450.00 | 255000.00 | 07-18 14:51:19 | |
丽** | 手动出价 | 500.00 | 252550.00 | 07-18 14:50:14 | |
快** | 手动出价 | 50.00 | 252050.00 | 07-18 14:49:53 | |
丽** | 手动出价 | 1200.00 | 252000.00 | 07-18 14:49:14 | |
快** | 手动出价 | 50.00 | 250800.00 | 07-18 14:48:28 | |
丽** | 手动出价 | 50.00 | 250750.00 | 07-18 14:45:23 | |
快** | 手动出价 | 100.00 | 250700.00 | 07-18 14:45:23 | |
丽** | 手动出价 | 50.00 | 250600.00 | 07-18 14:45:05 | |
快** | 手动出价 | 50.00 | 250550.00 | 07-18 14:44:58 | |
丽** | 手动出价 | 500.00 | 250500.00 | 07-18 14:44:14 | |
弗** | 手动出价 | 4950.00 | 250000.00 | 07-18 14:40:56 | |
问** | 手动出价 | 2550.00 | 245050.00 | 07-18 14:39:15 | |
鑫** | 手动出价 | 50.00 | 242500.00 | 07-18 14:38:44 | |
丽** | 手动出价 | 200.00 | 242450.00 | 07-18 14:38:02 | |
问** | 手动出价 | 50.00 | 242250.00 | 07-18 14:37:40 | |
丽** | 手动出价 | 2050.00 | 242200.00 | 07-18 14:37:09 | |
鑫** | 手动出价 | 100.00 | 240150.00 | 07-18 14:31:36 | |
井** | 手动出价 | 50.00 | 240050.00 | 07-18 14:31:26 | |
鑫** | 手动出价 | 5000.00 | 240000.00 | 07-18 14:30:54 | |
丽** | 手动出价 | 1850.00 | 235000.00 | 07-18 14:29:56 | |
鑫** | 手动出价 | 150.00 | 233150.00 | 07-18 14:28:16 | |
井** | 手动出价 | 3000.00 | 233000.00 | 07-18 14:25:08 | |
弗** | 手动出价 | 3000.00 | 230000.00 | 07-18 14:24:31 | |
井** | 手动出价 | 500.00 | 227000.00 | 07-18 14:24:15 | |
丽** | 手动出价 | 500.00 | 226500.00 | 07-18 14:23:28 | |
井** | 手动出价 | 400.00 | 226000.00 | 07-18 14:23:15 | |
丽** | 手动出价 | 2600.00 | 225600.00 | 07-18 14:23:00 | |
井** | 手动出价 | 100.00 | 223000.00 | 07-18 14:22:39 | |
丽** | 手动出价 | 900.00 | 222900.00 | 07-18 14:22:30 | |
井** | 手动出价 | 1350.00 | 222000.00 | 07-18 14:22:19 | |
丽** | 手动出价 | 550.00 | 220650.00 | 07-18 14:21:30 | |
问** | 手动出价 | 100.00 | 220100.00 | 07-18 14:21:21 | |
弗** | 手动出价 | 6400.00 | 220000.00 | 07-18 14:21:12 | |
丽** | 手动出价 | 2500.00 | 213600.00 | 07-18 14:18:50 | |
井** | 手动出价 | 1050.00 | 211100.00 | 07-18 14:18:17 | |
军** | 手动出价 | 4100.00 | 210050.00 | 07-18 14:16:16 | |
丽** | 手动出价 | 5900.00 | 205950.00 | 07-18 14:15:57 | |
军** | 手动出价 | 11200.00 | 200050.00 | 07-18 14:14:41 | |
井** | 手动出价 | 50.00 | 188850.00 | 07-18 14:13:57 | |
军** | 手动出价 | 18700.00 | 188800.00 | 07-18 14:10:09 | |
爱** | 手动出价 | 50.00 | 170100.00 | 07-18 14:08:04 | |
军** | 手动出价 | 50.00 | 170050.00 | 07-18 14:05:26 | |
鑫** | 手动出价 | 1950.00 | 170000.00 | 07-18 14:04:58 | |
军** | 手动出价 | 2700.00 | 168050.00 | 07-18 14:03:20 | |
问** | 手动出价 | 150.00 | 165350.00 | 07-18 14:02:36 | |
军** | 手动出价 | 50.00 | 165200.00 | 07-18 14:01:44 | |
问** | 手动出价 | 100.00 | 165150.00 | 07-18 14:01:37 | |
军** | 手动出价 | 50.00 | 165050.00 | 07-18 13:37:29 | |
鑫** | 手动出价 | 450.00 | 165000.00 | 07-18 13:28:49 | |
丽** | 手动出价 | 1150.00 | 164550.00 | 07-18 13:28:05 | |
军** | 手动出价 | 100.00 | 163400.00 | 07-18 12:39:22 | |
鑫** | 手动出价 | 300.00 | 163300.00 | 07-18 12:29:46 | |
军** | 手动出价 | 1500.00 | 163000.00 | 07-18 12:28:23 | |
鑫** | 手动出价 | 450.00 | 161500.00 | 07-18 12:27:21 | |
丽** | 手动出价 | 750.00 | 161050.00 | 07-18 12:26:57 | |
军** | 手动出价 | 11450.00 | 160300.00 | 07-18 12:20:29 | |
丽** | 手动出价 | 700.00 | 148850.00 | 07-18 12:17:35 | |
军** | 手动出价 | 1100.00 | 148150.00 | 07-18 12:16:41 | |
鑫** | 手动出价 | 50.00 | 147050.00 | 07-18 12:09:16 | |
丽** | 手动出价 | 400.00 | 147000.00 | 07-18 12:07:21 | |
王** | 手动出价 | 800.00 | 146600.00 | 07-18 12:04:58 | |
鑫** | 手动出价 | 1300.00 | 145800.00 | 07-18 12:03:04 | |
丽** | 手动出价 | 500.00 | 144500.00 | 07-18 11:59:27 | |
鑫** | 手动出价 | 400.00 | 144000.00 | 07-18 11:58:28 | |
丽** | 手动出价 | 400.00 | 143600.00 | 07-18 11:55:16 | |
鑫** | 手动出价 | 200.00 | 143200.00 | 07-18 11:46:01 | |
丽** | 手动出价 | 400.00 | 143000.00 | 07-18 11:44:45 | |
鑫** | 手动出价 | 500.00 | 142600.00 | 07-18 11:40:18 | |
井** | 手动出价 | 100.00 | 142100.00 | 07-18 11:39:31 | |
鑫** | 手动出价 | 1400.00 | 142000.00 | 07-18 11:35:24 | |
金** | 手动出价 | 50.00 | 140600.00 | 07-18 11:34:37 | |
丽** | 手动出价 | 450.00 | 140550.00 | 07-18 11:30:06 | |
军** | 手动出价 | 6500.00 | 140100.00 | 07-18 11:26:46 | |
鑫** | 手动出价 | 100.00 | 133600.00 | 07-18 11:20:36 | |
丽** | 手动出价 | 450.00 | 133500.00 | 07-18 11:18:38 | |
军** | 手动出价 | 50.00 | 133050.00 | 07-18 11:16:48 | |
鑫** | 手动出价 | 700.00 | 133000.00 | 07-18 11:16:19 | |
军** | 手动出价 | 50.00 | 132300.00 | 07-18 11:08:32 | |
丽** | 手动出价 | 100.00 | 132250.00 | 07-18 11:07:25 | |
军** | 手动出价 | 50.00 | 132150.00 | 07-18 10:57:08 | |
井** | 手动出价 | 550.00 | 132100.00 | 07-18 10:56:14 | |
军** | 手动出价 | 50.00 | 131550.00 | 07-18 10:47:25 | |
问** | 手动出价 | 50.00 | 131500.00 | 07-18 10:36:46 | |
军** | 手动出价 | 50.00 | 131450.00 | 07-18 09:57:00 | |
金** | 手动出价 | 50.00 | 131400.00 | 07-18 09:51:26 | |
军** | 手动出价 | 50.00 | 131350.00 | 07-18 09:22:16 | |
鑫** | 手动出价 | 1300.00 | 131300.00 | 07-18 09:03:28 | |
弗** | 手动出价 | 9300.00 | 130000.00 | 07-18 08:58:23 | |
爱** | 手动出价 | 50.00 | 120700.00 | 07-18 08:57:38 | |
丽** | 手动出价 | 500.00 | 120650.00 | 07-18 08:55:57 | |
问** | 手动出价 | 100.00 | 120150.00 | 07-18 08:53:03 | |
爱** | 手动出价 | 50.00 | 120050.00 | 07-18 08:45:58 | |
军** | 手动出价 | 0.00 | 120000.00 | 07-18 08:34:58 | |
客服电话:13644212920 客服邮箱:linzibao@aliyun.com 地址:北京市海淀区
京ICP备15010655号-1