出价人 | 方式 | 价格 | 时间 |
---|---|---|---|
文** | 竞标 | 915000.00 | 07-29 13:40:20 |
别** | 竞标 | 840000.00 | 07-29 14:22:56 |
进** | 竞标 | 755000.00 | 07-29 14:17:46 |
6** | 竞标 | 755000.00 | 07-29 14:46:11 |
辉** | 竞标 | 720000.00 | 07-29 14:29:24 |
老** | 竞标 | 685000.00 | 07-29 14:35:25 |
辉** | 竞标 | 675000.00 | 07-29 14:16:13 |
东** | 竞标 | 660000.00 | 07-29 14:46:22 |
新** | 竞标 | 655000.00 | 07-29 13:34:50 |
学** | 竞标 | 655000.00 | 07-29 14:19:09 |
辽宁生态工程职业学院实验林场
红松果实竞标办法
为进一步加强红松果实管理,提高经济效益,明确红松果实竞标销售规则、要求,特制订本办法。
一、竞标者条件
本次竞标适应于社会所有年龄在18周岁以上,具有承包经营能力及民事行为能力的企业或个人。(除林场在职职工外)。
二、竞标形式
竞标采用“林资宝”网络平台进行。
三、竞标范围
竞标标的包括9个林班45个小班。(附红松果实招标小班明细表)
四、承包期限
红松果采集经营承包期期限为1个采果期,时间截至到2021年11月30日。
五、报名及投标
(一)报名时间:2021年7月22日9:00点~7月29日12:00点。竞标者需向林场账号汇入中标保证金(不计利息)10万元。收款单位:辽宁生态工程职业学院实验林场,开户行:辽宁省抚顺市清原县建行,账户:21001648008052500257。林场不接待到现场报名。
(二)竞标者利用林资宝进行投标。本次投标采用竞标模式:规定时间,保密出价,价高者得。竞标底价为60万元。竞标价必须等于或高于底价,低于底价无效,加价以5千元为单位。
投标时间:投标时间为2021年7月29日13:00-15:00点。
六、开标
本着公开、公平、公正的原则,林场成立了红松果实竞标监督小组,对开标过程进行监督。
开标时间为2021年7月29日15:00点,以竞价时段结束时林资宝平台公布的最高价为中标价,标的有相同的最高价时,以最早投标最高价的投标人为中标者(以服务器显示的系统时间为准)。
如标的没有投标者,该标的为流标,重新竞标。
中标者的投标保证金将转为红松果实款。如中标者单方反悔(即2021年7月30日15:00点前不与林场签定红松果实买卖协议视为放弃中标或违约),不履行约定,所交纳的投标保证金抵做违约金不予返还。中标者按报价顺延。未中标者需凭有效凭据到林场财会室统一返还投标保证金。
七、签定协议
开标后,中标者接到通知后于7月30日15:00点之前交齐所有红松果承包款、林木保证金并与林场签定红松果实买卖协议。协议中应明确标的位置、面积、经营期限等事项。
八、林木保证金
中标者交纳价款时,须另交纳相当于价款的10%的林木保证金。采摘果实时,每毁坏树头一株,处违约金20元,从林木保证金中扣除。
果实采摘结束后,林场经营管理科、后勤保卫科将组织人员对果实采摘过程中毁坏的树头进行调查,调查结果上报林场。由林场根据毁树情况研究决定林木保证金返还金额。
九、林资宝的使用
首先进入“林资宝”平台网页,点击“免费注册”,并进入用户注册页面,按提示填写用户信息,填写用户信息无误后点击“马上注册”,注册成功。招标时需重新登录“林资宝”平台,按照自己所填写的信息进入登录,点击在“林地林权”下方的“即将拍卖”,在“即将拍卖”里找到自己所投标段,点击进入此标段网页,填写投标相关信息。
十、招标联系方式
张先生:13364139845
冷女士:13322133535
十一、凡报名投标者即视为对本办法完全了解和认可。
辽宁生态工程职业学院实验林场
2021年7月21日
附表:实验林场2021年红松果招标小班明细
实验林场红松果实招标小班明细表 | ||||
林班 | 小班 | 小地名 | 面积 | 林龄 |
25 | 9 | 大于家沟 | 2.2 | 47 |
26 | 23 | 罗锅地 | 9.9 | 22 |
26 | 40 | 幺沟北大映 | 0.4 | 48 |
27 | 7 | 小西沟 | 1 | 49 |
27 | 9 | 小西沟 | 8.2 | 52 |
36 | 6 | 小杨树沟 | 18.8 | 41 |
36 | 8 | 小杨树沟 | 8 | 43 |
36 | 13 | 小杨树沟 | 2.7 | 52 |
36 | 15 | 小杨树沟 | 7.6 | 48 |
36 | 17 | 小杨树沟 | 6.4 | 48 |
37 | 1 | 大杨树沟 | 2.3 | 47 |
37 | 4 | 大河脸子 | 3.8 | 40 |
37 | 9 | 大杨树沟 | 12.5 | 40 |
37 | 12 | 过岭道 | 4.9 | 46 |
37 | 14 | 过岭道 | 3.1 | 29 |
37 | 26 | 大杨树沟 | 0.6 | 43 |
37 | 28 | 大杨树沟 | 4.3 | 43 |
37 | 35 | 鲍家沟 | 2.3 | 45 |
38 | 22 | 后东沟 | 3.5 | 47 |
38 | 23 | 后东沟 | 1 | 34 |
38 | 26 | 后东沟 | 5.2 | 44 |
38 | 35 | 前东沟口 | 2.1 | 47 |
39 | 4 | 高家坟 | 0.7 | 48 |
39 | 9 | 高家坟 | 0.6 | 45 |
39 | 12 | 高家坟 | 6 | 23 |
39 | 14 | 四百吊 | 12.4 | 21 |
39 | 17 | 二里半地 | 3.8 | 57 |
39 | 18 | 二里半地 | 3.8 | 46 |
40 | 14 | 小堡后山 | 2.4 | 43 |
40 | 16 | 小堡后山 | 0.4 | 43 |
40 | 18 | 小堡后山 | 0.7 | 43 |
40 | 21 | 小堡 | 8.4 | 23 |
40 | 23 | 小堡 | 1.1 | 43 |
40 | 25 | 小堡 | 0.4 | 43 |
40 | 27 | 东南望 | 2.6 | 40 |
40 | 28 | 东南望 | 0.3 | 43 |
40 | 32 | 小堡东南岔 | 1 | 42 |
40 | 33 | 东南望 | 8.8 | 42 |
41 | 1 | 小堡 | 11 | 45 |
41 | 3 | 小堡 | 3.5 | 45 |
41 | 4 | 小堡 | 7 | 40 |
41 | 8 | 小堡 | 0.7 | 45 |
41 | 20 | 小堡沟里 | 3.3 | 51 |
41 | 25 | 西南望 | 6.2 | 45 |
41 | 29 | 小堡 | 3.9 | 45 |
合计 | 199.8 |
出价人 | 出价方式 | 价格 | 时间 |
---|---|---|---|
文** | 竞标 | 915000.00 | 07-29 13:40:20 |
别** | 竞标 | 840000.00 | 07-29 14:22:56 |
进** | 竞标 | 755000.00 | 07-29 14:17:46 |
6** | 竞标 | 755000.00 | 07-29 14:46:11 |
辉** | 竞标 | 720000.00 | 07-29 14:29:24 |
老** | 竞标 | 685000.00 | 07-29 14:35:25 |
辉** | 竞标 | 675000.00 | 07-29 14:16:13 |
东** | 竞标 | 660000.00 | 07-29 14:46:22 |
新** | 竞标 | 655000.00 | 07-29 13:34:50 |
学** | 竞标 | 655000.00 | 07-29 14:19:09 |
晴** | 竞标 | 645000.00 | 07-29 14:59:51 |
6** | 竞标 | 635000.00 | 07-29 14:24:45 |
焦** | 竞标 | 630000.00 | 07-29 14:58:42 |
东** | 竞标 | 620000.00 | 07-29 14:45:51 |
东** | 竞标 | 600000.00 | 07-29 14:29:37 |
晴** | 竞标 | 600000.00 | 07-29 14:35:40 |
康** | 竞标 | 600000.00 | 07-29 14:43:35 |
客服电话:13644212920 客服邮箱:linzibao@aliyun.com 地址:北京市海淀区
京ICP备15010655号-1